Puma Fenerbahçe 2024/2025 Sezonu Erkek Deplasman Forması
Orijinal fiyat: 2.999,00₺.2.299,00₺Şu andaki fiyat: 2.299,00₺.
ÜRÜN HİKAYESİ
Resmi Fenerbahçe SK 24/25 Erkek Deplasman Forması ile takıma desteğini göster. En yüksek performans için üretilmiş, seni rahat ettirmek için nem emici dryCELL teknolojisinin yanı sıra havalandırma için stratejik olarak yerleştirilmiş tasarıma sahiptir.
ÖZELLİKLER & FAYDALAR
- dryCELL: Nemi ciltten uzaklaştırarak kuru ve rahat kalmana yardımcı olan PUMA özelliği
- Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Daha sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
DETAYLAR
- Standart kesim
- Bisiklet yaka
- Kısa Kollu
- Göğüste ve kollarda PUMA Cat logosu
- Göğüste resmi kulüp arması
| Beden | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 2 | 1183.99 | 2367.97 |
| 3 | 803.65 | 2410.96 |
| 4 | 613.49 | 2453.95 |
| 5 | 499.39 | 2496.94 |
| 6 | 423.29 | 2539.71 |
| 7 | 368.96 | 2582.70 |
| 8 | 328.21 | 2625.69 |
| 9 | 296.52 | 2668.68 |
| 10 | 271.17 | 2711.67 |
| 11 | 250.42 | 2754.66 |
| 12 | 233.14 | 2797.65 |
Diğer Kartlar













Henüz yorum yok.