Puma Galatasaray 2024/2025 Sezonu Genç İç Saha Forması
Orijinal fiyat: 2.799,00₺.2.399,00₺Şu andaki fiyat: 2.399,00₺.
ÜRÜN KODU: 779659-01
Drycell, Teknik kumaşlar, cildinizden nemin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak sizi kuru ve rahat tutmaya yardımcı olur.
ÜRÜN İÇERİK
Örme %100 Polyester
Bakım
- Makinede Soğuk Suda Yıkayınız
- Ağartıcı kullanmayınız.
- Düşük Isıda Ütüleme
- Kurutma Makinesinde Kullanmayınız
- Kuru Temizleme Yapılamaz
Beden | 7-8 Yaş, 9-10 Yaş, 11-12 Yaş, 13-14 Yaş, 15-16 Yaş |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2399.00 | 2399.00 |
2 | 1235.49 | 2470.97 |
3 | 838.61 | 2515.83 |
4 | 640.17 | 2560.69 |
5 | 521.11 | 2605.55 |
6 | 441.70 | 2650.18 |
7 | 385.01 | 2695.04 |
8 | 342.49 | 2739.90 |
9 | 309.42 | 2784.76 |
10 | 282.96 | 2829.62 |
11 | 261.32 | 2874.48 |
12 | 243.28 | 2919.34 |
Henüz yorum yok.