Puma Galatasaray 2024/2025 Sezonu Genç İç Saha Forması
Orijinal fiyat: 2.799,00₺.1.999,00₺Şu andaki fiyat: 1.999,00₺.
ÜRÜN KODU: 779659-01
Drycell, Teknik kumaşlar, cildinizden nemin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak sizi kuru ve rahat tutmaya yardımcı olur.
ÜRÜN İÇERİK
Örme %100 Polyester
Bakım
- Makinede Soğuk Suda Yıkayınız
- Ağartıcı kullanmayınız.
- Düşük Isıda Ütüleme
- Kurutma Makinesinde Kullanmayınız
- Kuru Temizleme Yapılamaz
Beden | 7-8 Yaş, 9-10 Yaş, 11-12 Yaş, 13-14 Yaş, 15-16 Yaş |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 1029.49 | 2058.97 |
3 | 698.78 | 2096.35 |
4 | 533.43 | 2133.73 |
5 | 434.22 | 2171.11 |
6 | 368.05 | 2208.30 |
7 | 320.81 | 2245.68 |
8 | 285.38 | 2283.06 |
9 | 257.83 | 2320.44 |
10 | 235.78 | 2357.82 |
11 | 217.75 | 2395.20 |
12 | 202.72 | 2432.58 |
Diğer Kartlar

Henüz yorum yok.