Molten BG4500 FIBA Onaylı TBL Basketbol Maç Topu
Orijinal fiyat: 6.999,00₺.6.750,00₺Şu andaki fiyat: 6.750,00₺.
Türkiye Basketbol Süper Ligi resmi maç topudur. (2021)
- Yüzeyi: Poliüretan deri, butil iç lastik, Derin tırtıklı ve sürtünmelere karşı dayanıklı dış yüzey
- Ağırlığı:534 gr
- Kullanım alanları: Indoor (Salon) kullanıma uygun
- Federasyon onayı: Var (FIBA)
- Diğer özellikleri: 12 panelli dizayn, nizami ölçü ve ağırlıkta, turuncu-bej renkte, daha fazla düzleştirilmiş panel bağlantısına ve mükemmel dokunma hissi veren yumuşak naylon iç katmana sahip basketbol maç topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
| Top Numarası | 5 Numara, 6 Numara, 7 Numara |
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3476.25 | 6952.50 |
| 3 | 2359.58 | 7078.73 |
| 4 | 1801.24 | 7204.95 |
| 5 | 1466.24 | 7331.18 |
| 6 | 1242.79 | 7456.73 |
| 7 | 1083.28 | 7582.95 |
| 8 | 963.65 | 7709.18 |
| 9 | 870.60 | 7835.40 |
| 10 | 796.16 | 7961.63 |
| 11 | 735.26 | 8087.85 |
| 12 | 684.51 | 8214.08 |
Diğer Kartlar















Henüz yorum yok.