Wilson NBA Drv Pro Basketbol Topu Size 6 WTB9100XB06 TACKSKIN COVER: Yeni yastık katmanı, tüm hava koşullarında üstün tutuş sağlar.
AIR RETENTION: Enflasyon tutma astarı daha uzun süreli hava tutma sağlar.
OUTDOOR DURABILITY: En üst düzeyde dış mekan dayanıklılığı için tasarlandı.
NBA PRO SEAMS: Oyuncu tercihine uygun yeni kanal yapısı.
SIZE:
7 (12 yaş ve üzeri erkek),
6 (9 yaş ve üzeri kız ve 9-11 yaş erkek),
5 (8 yaş ve altı erkek ve kız)
| Beden | 5, 6, 7 |
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 514.49 | 1028.97 |
| 3 | 349.22 | 1047.65 |
| 4 | 266.58 | 1066.33 |
| 5 | 217.00 | 1085.01 |
| 6 | 183.93 | 1103.60 |
| 7 | 160.33 | 1122.28 |
| 8 | 142.62 | 1140.96 |
| 9 | 128.85 | 1159.64 |
| 10 | 117.83 | 1178.32 |
| 11 | 108.82 | 1197.00 |
| 12 | 101.31 | 1215.68 |
Diğer Kartlar













Henüz yorum yok.