Wilson Nba Drv Plus Basketbol Topu

1.049,00

Wilson NBA DRV PLUS Basketbol Topu (WTB9200XB07)

Özelikle dış mekanda oynamaya uygun olarak tasarlanan WILSON DRV PLUS basket topu, Performans yüzeyi ile bozuk zeminde bile çok iyi bir tutuş ve kontrol sağlar. İçindeki özel astarlı yapısı ile daha uzun süre hava tutar ve dış mekan da uzun süre kullanım sunar.

Wilson tarafından özel olarak geliştirilen Performans yüzey yapısı ile bozuk zeminde bile iyi tutuş sağlanır.

İçindeki özel astarlar ile daha uzun süreli hava basıncını korur.

Yaş aralıklarına uygun No7 – No6 – No5 boyutları bulunmaktadır.

8 panele sahiptir.

Oyuncu taleplerine göre tasarlanmış yeni kanal yapısı ile daha iyi tutuş.

Her türlü iç ve dış mekan zemininde oynamaya uygundur.

Wilson NBA, WNBA ve D-League resmi sponsorudur.

NOT : TOPLARI ŞİŞİRİRKEN LÜTFEN İĞNE UÇLU POMPA KULLANINIZ

Beden

5, 6, 7

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1049.00 1049.00
2 540.24 1080.47
3 366.70 1100.09
4 279.93 1119.70
5 227.86 1139.32
6 193.14 1158.83
7 168.35 1178.45
8 149.76 1198.06
9 135.30 1217.68
10 123.73 1237.30
11 114.26 1256.91
12 106.38 1276.53

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank