Puma Galatasaray S.K Orijinal 5 Yıldızlı 25. Şampiyonluk Forması
Orijinal fiyat: 2.999,00₺.2.699,00₺Şu andaki fiyat: 2.699,00₺.
ÜRÜN KODU: 779654-03
Drycell, Teknik kumaşlar, cildinizden nemin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak sizi kuru ve rahat tutmaya yardımcı olur.
ÜRÜN İÇERİK
Örme %100 Polyester
Bakım
- Makinede Soğuk Suda Yıkayınız
 - Ağartıcı kullanmayınız.
 - Düşük Isıda Ütüleme
 - Kurutma Makinesinde Kullanmayınız
 - Kuru Temizleme Yapılamaz
 
| Beden | S, M, L, XL, 2XL  | 
		
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2699.00 | 2699.00 | 
| 2 | 1389.99 | 2779.97 | 
| 3 | 943.48 | 2830.44 | 
| 4 | 720.23 | 2880.91 | 
| 5 | 586.28 | 2931.38 | 
| 6 | 496.93 | 2981.59 | 
| 7 | 433.15 | 3032.06 | 
| 8 | 385.32 | 3082.53 | 
| 9 | 348.11 | 3133.00 | 
| 10 | 318.35 | 3183.47 | 
| 11 | 293.99 | 3233.94 | 
| 12 | 273.70 | 3284.41 | 
Diğer Kartlar
						
                            
								



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Henüz yorum yok.