Ürün Kodu: N.100.0106.958.24
Ürün Barkodu: 887791110671
- Entegre karıştırıcı, tozları ve ekleri karıştırır.
- Sızdırmaz keçeli flıp-Top ağız yapısı Kolay temizlik için kavisli iç temel Koku dayanıklılığı.
- Bpa içermez.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- 24 oz kapasite / 709 ml
- % 73 tritan,% 26 polipropilen,% 1 silikon
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Henüz yorum yok.