Molten BG4500 FIBA Onaylı TBL Basketbol Maç Topu
Orijinal fiyat: 6.499,00₺.5.899,00₺Şu andaki fiyat: 5.899,00₺.
Türkiye Basketbol Süper Ligi resmi maç topudur. (2021)
- Yüzeyi: Poliüretan deri, butil iç lastik, Derin tırtıklı ve sürtünmelere karşı dayanıklı dış yüzey
- Ağırlığı:534 gr
- Kullanım alanları: Indoor (Salon) kullanıma uygun
- Federasyon onayı: Var (FIBA)
- Diğer özellikleri: 12 panelli dizayn, nizami ölçü ve ağırlıkta, turuncu-bej renkte, daha fazla düzleştirilmiş panel bağlantısına ve mükemmel dokunma hissi veren yumuşak naylon iç katmana sahip basketbol maç topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
Top Numarası | 5 Numara, 6 Numara, 7 Numara |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5899.00 | 5899.00 |
2 | 3037.99 | 6075.97 |
3 | 2062.09 | 6186.28 |
4 | 1574.15 | 6296.59 |
5 | 1281.38 | 6406.90 |
6 | 1086.11 | 6516.63 |
7 | 946.71 | 6626.94 |
8 | 842.16 | 6737.25 |
9 | 760.84 | 6847.56 |
10 | 695.79 | 6957.87 |
11 | 642.56 | 7068.18 |
12 | 598.21 | 7178.49 |
Diğer Kartlar

Henüz yorum yok.