Spalding TF-150 Basketbol Topu Varsity Size 7 FIBA Approved – Onaylı (84421Z)
Spalding tarafından özel olarak geliştirilen bu top TF-150 serisine ait bir toptur.
No.7 ölçüsündedir.
8 panele sahiptir.
Dayanıklı kauçuk kaplama malzemeden üretilmiştir.
Her türlü dış mekan zemininde oynamaya uygundur.
FIBA Approved – Onaylı
NOT : TOPLARI ŞİŞİRİRKEN LÜTFEN İĞNE UÇLU POMPA KULLANINIZ!
Top Numarası | 5 Numara, 6 Numara, 7 Numara |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 411.49 | 822.97 |
3 | 279.30 | 837.91 |
4 | 213.21 | 852.85 |
5 | 173.56 | 867.79 |
6 | 147.11 | 882.66 |
7 | 128.23 | 897.60 |
8 | 114.07 | 912.54 |
9 | 103.05 | 927.48 |
10 | 94.24 | 942.42 |
11 | 87.03 | 957.36 |
12 | 81.03 | 972.30 |
Diğer Kartlar

Henüz yorum yok.