Nike Hypercharge Straw Graphic 24 Oz. Suluk

419,00

5 adet stokta

Nike Hypercharge Straw Graphic 24 Oz. Suluk
GTIN No: 887791390448
MPN No: N.000.0034.925.24
Açıklama:
Yarı saydam yapı egzersiz boyunca tüketimi takip etmenizi sağlar
Stratejik olarak yerleştirilmiş kavrama ve ergonomik şişe tasarımı kolay kullanım sağlar.
BPA içermez
Suluk, Sıcak ve soğuk sıvıların konulması ve gıda temasına uygun olarak üretilmiştir.
Ürünü ilk kullanmadan önce, kapak açık konumdayken, tüm parçaları sıcak ve sabunlu su ile temizleyiniz.
Ürünü temizlerken; içinde çamaşır suyu, ağartıcı veya klor içeren temizleyicileri kullanmayınız.
Ürünü sıcak sıvılar ile doldururken çok doldurmayınız, sızdırma  yapıp yanıklara yol açabilir.
Ürün içeceği sızdırabilir. Küçük sızdırmalara karşı garantili değildir.
Suluk 700 Ml. Kapasitelidir.

 

 

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 419.00 419.00
2 215.79 431.57
3 146.47 439.41
4 111.81 447.24
5 91.02 455.08
6 77.15 462.87
7 67.24 470.70
8 59.82 478.54
9 54.04 486.38
10 49.42 494.21
11 45.64 502.05
12 42.49 509.88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank