Molten BG3800 FIBA Onaylı Basketbol Topu
Orijinal fiyat: 4.200,00₺.3.999,00₺Şu andaki fiyat: 3.999,00₺.
- Yüzeyi: Poliüretan deri, butil iç lastik, Derin tırtıklı ve sürtünmelere karşı dayanıklı dış yüzey
- Ağırlığı:602 gr
- Kullanım alanları: Indoor (Salon) kullanıma uygun
- Federasyon onayı: Var (FIBA, TBF)
- Diğer özellikleri: 12 panelli dizayn, nizami ölçü ve ağırlıkta, turuncu-bej renkte, daha fazla düzleştirilmiş panel bağlantısına ve mükemmel dokunma hissi veren yumuşak naylon iç katmana sahip basketbol maç topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
| Top Numarası | 5 Numara, 6 Numara, 7 Numara |
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3999.00 | 3999.00 |
| 2 | 2059.49 | 4118.97 |
| 3 | 1397.92 | 4193.75 |
| 4 | 1067.13 | 4268.53 |
| 5 | 868.66 | 4343.31 |
| 6 | 736.28 | 4417.70 |
| 7 | 641.78 | 4492.48 |
| 8 | 570.91 | 4567.26 |
| 9 | 515.78 | 4642.04 |
| 10 | 471.68 | 4716.82 |
| 11 | 435.60 | 4791.60 |
| 12 | 405.53 | 4866.38 |
Diğer Kartlar















Henüz yorum yok.