- Topun boyutu: 4 No (8-12 yaş arası) – 5 No (Yetişkin)
- Yüzeyi: 3 astar poliüretan parlak, yumuşak deri ve lateks iç lastik
- Ağırlığı: 4 no – 392 gr
- Kullanım alanları: Yumuşak zeminlerde kullanıma uygun
- Diğer özellikleri: Dikişli, 32 parça, siyah-beyaz renklerde futbol topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
| Top Numarası | 4 Numara, 5 Numara | 
|---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 | 
| 2 | 359.99 | 719.97 | 
| 3 | 244.35 | 733.04 | 
| 4 | 186.53 | 746.11 | 
| 5 | 151.84 | 759.18 | 
| 6 | 128.70 | 772.19 | 
| 7 | 112.18 | 785.26 | 
| 8 | 99.79 | 798.33 | 
| 9 | 90.16 | 811.40 | 
| 10 | 82.45 | 824.47 | 
| 11 | 76.14 | 837.54 | 
| 12 | 70.88 | 850.61 | 
Diğer Kartlar
 
						 
                             
								
 
         
         
        
 
        
 
        
 
         
         
         
         
         
        
 
        
 
         
        
Henüz yorum yok.