Yakın temaslı avuç içi koruması.
Ürün çift olarak satılmaktadır.
Yastıklı hakiki deri avuç içi ile sağlam tutuş sağlar.
Geliştirilmiş nefes alabilirlik özelliği eklenmiştir.
Ayarlanabilir cırt cırt bilek tokası ile mükemmel uyum.
· El sırtında ve parmaklar arasındaki StrechBack ™ yüksek performanslı dokuma sayesinde el esnekliğini arttırır.
· Deri avuç içi elinizi korur ve barı daha güçlü tutabilmenizi sağlar.
· Açık hücreli köpük, avuç ve parmakları destekler.
· Yarım parmak uzunluğu kavrama ile temas artar.
· Çift dikişi sayesinde daha dayanıklıdır.
· Ayarlanabilir bilek kapaması bulunur.
· Dayanıklı ve uzun kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
Temizlemek için elde soğuk suyla yıkayabilirsiniz.
El sabunu veya bulaşık deterjanı gibi hafif bir temizleyici kullanabilirsiniz.
Kurulamak için sıkma yapılmaz.
Bir havlu ile ıslaklığını alabilir, yine havlu üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz.
Direk güneş ışığına bırakılmamalıdır.
Harbinger Hakkında Harbinger uzun yıllar sporla ilgilenmiş bir girişimci olan David McCrane tarafından 1988 yılında kurulmuştur. McCrane kaykay sektöründe çalıştığı sıralar, bu alanda sporcuların ihtiyacı olan bilekleri koruyacak bir eldiven ihtiyacını fark etti ve ilk patentli WristWrap eldivenler doğdu. Sporcular ve spor tutkunları için performans odaklı ürünler üretmesiyle ünlenen Harbinger, şu anda kendi alanında %70 pazar payına sahip, uluslararası bir markadır. Her fiyat seviyesinde inovasyon, teknoloji, kalite ve değer sunan Harbinger, yeni ürünler geliştirmeye devam etmektedir.
Beden | Medium, Large, XLarge |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.00 | 999.00 |
2 | 514.49 | 1028.97 |
3 | 349.22 | 1047.65 |
4 | 266.58 | 1066.33 |
5 | 217.00 | 1085.01 |
6 | 183.93 | 1103.60 |
7 | 160.33 | 1122.28 |
8 | 142.62 | 1140.96 |
9 | 128.85 | 1159.64 |
10 | 117.83 | 1178.32 |
11 | 108.82 | 1197.00 |
12 | 101.31 | 1215.68 |
Henüz yorum yok.