Harbinger Cotton Lifting Straps Ağırlık Kaldırma Kayışı

299,00

2 adet stokta

Harbinger Cotton Weightlifting Strap Bileklik Ürün Bilgileri Uzatılmış kayış daha güçlü bir kavrama sağlar.

Ekstra 1½” genişliğindeki kayış kavrama yüzeyindeki teması arttırır.

Özel ağır hizmet tipi dikişi ile dayanıklılığı arttırılmıştır.

Bakım Talimatları Kirlenmiş olduğunu hissediyorsanız elde soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Yıkarken el sabunu veya hafif bir deterjan kullanabilirsiniz.

Kurulamak için bir havlu veya düz zemin üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz.

Tekrar kullanmadan önce tamamen kurumuş olduğuna emin olun.

Harbinger Hakkında Harbinger uzun yıllar sporla ilgilenmiş bir girişimci olan David McCrane tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

McCrane kaykay sektöründe çalıştığı sıralar, bu alanda sporcuların ihtiyacı olan bilekleri koruyacak bir eldiven ihtiyacını fark etti ve ilk patentli WristWrap eldivenler doğdu.

Sporcular ve spor tutkunları için performans odaklı ürünler üretmesiyle ünlenen Harbinger, şu anda kendi alanında %70 pazar payına sahip, ulaslararası bir markadır.

Her fiyat seviyesinde inovasyon, teknoloji, kalite ve değer sunan Harbinger, yeni ürünler geliştirmeye devam etmektedir.

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 299.00 299.00
2 153.99 307.97
3 104.52 313.56
4 79.79 319.15
5 64.95 324.74
6 55.05 330.31
7 47.99 335.90
8 42.69 341.49
9 38.56 347.08
10 35.27 352.67
11 32.57 358.26
12 30.32 363.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank