Fox 40 Micro Siyah Hakem ve Antrenör Düdüğü
Orijinal fiyat: 445,00₺.399,00₺Şu andaki fiyat: 399,00₺.
Stokta yok
Fox 40 Micro®, güvenlik uzmanları tarafından tercih edilen, yenilikçi ve pratik bir tasarıma sahip ince bir modeldir.
- Basınç noktası olmayan küçük ve düz
- Her şeye takılabilir – can yelekleri, giysiler, sırt çantaları vb.
- Odalar, suya batırıldığında kendi kendini temizleyecek şekilde tasarlanmıştır
- Kayıkçılar, koşucular, yürüyüşçüler, açık hava meraklıları, macera rehberleri veya bisikletçiler tarafından da tercih edilmektedir.
- Kusursuz, tutarlı ve güvenilir
- Üflemesi kolay
- 110 dB sesiyle ortam gürültüsünün, gürültülü kalabalıkların, motorların uğultusunun, kırılan dalgaların ve şiddetli rüzgarların üzerinde duyulacak
- Materyali: Plastik
- Adet: 1
- Kullanım alanları: Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve hakemler için idealdir
- Diğer özellikler: 1oooo kişilik bir salonda duyulabilen, tüm dünyadaki hakemler tarafından kullanılan, özel ambalajında 1 adet hakem düdüğü
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 205.49 | 410.97 |
| 3 | 139.48 | 418.43 |
| 4 | 106.47 | 425.89 |
| 5 | 86.67 | 433.35 |
| 6 | 73.46 | 440.78 |
| 7 | 64.03 | 448.24 |
| 8 | 56.96 | 455.70 |
| 9 | 51.46 | 463.16 |
| 10 | 47.06 | 470.62 |
| 11 | 43.46 | 478.08 |
| 12 | 40.46 | 485.54 |
Diğer Kartlar




Henüz yorum yok.