Vee Milli Takım Fifa World Cup 2026 Türkiye Kırmızı Forma
Orijinal fiyat: 999,00₺.899,00₺Şu andaki fiyat: 899,00₺.
Milli Takım Fifa World Cup 2026 Türkiye Kırmızı Forma
– 2026 FIFA Dünya Kupası’na özel tasarlanmış, milli takımımızın gururunu taşıyan forma.
– Nefes alabilen, hafif ve dayanıklı kumaştan üretilmiş, rahat bir kullanım sunar.
– Forma üzerindeki detaylar ve renkler, Türkiye milli takımının sembollerini yansıtır.
– Taraftarların maç günlerinde ve günlük hayatta gururla giyebileceği şık bir tasarım.
– 75/72 %100 polyester.
– Micro optik kumaş
– 135 gramaj, haslıklı
– Nefes alan dryfit özelliğine sahip
– Sentetik polimer
– +5/-5 çekmezlik oranı
– Baskı altı
– Leke tutmama özellikli
– Özel Rubber Baskılı
| Beden | 10-12 Yaş, 12-14 Yaş, 2-4 Yaş, 4-6 Yaş, 6-8 Yaş, 8-10 Yaş, L, M, S, XL, XS, XXL |
|---|---|
| Renk | Kırmızı |
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 462.99 | 925.97 |
| 3 | 314.26 | 942.78 |
| 4 | 239.90 | 959.59 |
| 5 | 195.28 | 976.40 |
| 6 | 165.52 | 993.13 |
| 7 | 144.28 | 1009.94 |
| 8 | 128.34 | 1026.75 |
| 9 | 115.95 | 1043.56 |
| 10 | 106.04 | 1060.37 |
| 11 | 97.93 | 1077.18 |
| 12 | 91.17 | 1093.99 |
Diğer Kartlar














Henüz yorum yok.