Vee Milli Takım Fifa World Cup 2026 Türkiye Forma
Orijinal fiyat: 799,00₺.699,00₺Şu andaki fiyat: 699,00₺.
Milli Takım Fifa World Cup 2026 Türkiye Forma
– 2026 FIFA Dünya Kupası’na özel tasarlanmış, milli takımımızın gururunu taşıyan forma.
– Nefes alabilen, hafif ve dayanıklı kumaştan üretilmiş, rahat bir kullanım sunar.
– Forma üzerindeki detaylar ve renkler, Türkiye milli takımının sembollerini yansıtır.
– Taraftarların maç günlerinde ve günlük hayatta gururla giyebileceği şık bir tasarım.
– 75/72 %100 polyester.
– Micro optik kumaş
– 135 gramaj, haslıklı
– Nefes alan dryfit özelliğine sahip
– Sentetik polimer
– +5/-5 çekmezlik oranı
– Baskı altı
– Leke tutmama özellikli
– Özel Rubber Baskılı
| Beden | 10-12 Yaş, 12-14 Yaş, 4-6 Yaş, 6-8 Yaş, 8-10 Yaş, L, M, S, XL, XXL |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 359.99 | 719.97 |
| 3 | 244.35 | 733.04 |
| 4 | 186.53 | 746.11 |
| 5 | 151.84 | 759.18 |
| 6 | 128.70 | 772.19 |
| 7 | 112.18 | 785.26 |
| 8 | 99.79 | 798.33 |
| 9 | 90.16 | 811.40 |
| 10 | 82.45 | 824.47 |
| 11 | 76.14 | 837.54 |
| 12 | 70.88 | 850.61 |
Diğer Kartlar













Henüz yorum yok.