Spalding Basketbol Topu 2021 TF1000 LEG/EURO Size:7
Orijinal fiyat: 4.999,00₺.4.399,00₺Şu andaki fiyat: 4.399,00₺.
5 adet stokta
Spalding Basketbol Topu 2021 TF1000 LEG/EURO Size:7 77100Z
ÖZELLİKLER – Benzersiz patentli bilye yapısı
– Daha iyi yol tutuşu sağlamak için derin kanallar
– Gelişmiş nem yönetimi
– Tam top çakıllama
– Duyarlı yastık karkası
– Yüksek kalibreli profesyonel iç mekan oyunları için tasarlanmıştır
BİLEŞİM Özel ZK® Mikrofiber Kompozit Deri
NOT : TOPLARI ŞİŞİRİRKEN LÜTFEN İĞNE UÇLU POMPA KULLANINIZ!
Top Numarası | 5 Numara, 6 Numara, 7 Numara |
---|
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4399.00 | 4399.00 |
2 | 2265.49 | 4530.97 |
3 | 1537.74 | 4613.23 |
4 | 1173.87 | 4695.49 |
5 | 955.55 | 4777.75 |
6 | 809.93 | 4859.58 |
7 | 705.98 | 4941.84 |
8 | 628.01 | 5024.10 |
9 | 567.37 | 5106.36 |
10 | 518.86 | 5188.62 |
11 | 479.17 | 5270.88 |
12 | 446.10 | 5353.14 |
Diğer Kartlar

Henüz yorum yok.