Puma Fenerbahçe 2024 / 2025 Sezonu Erkek Üçüncü Forma

2.849,00

ÜRÜN HİKAYESİ
Fenerbahçe SK 24/25 Erkek Üçüncü Forma ile takıma desteğini göster. En yüksek performans için üretilmiş, seni rahat ettirmek için nem emici dryCELL teknolojisinin yanı sıra havalandırma için stratejik olarak yerleştirilmiş tasarıma sahiptir.
ÖZELLİKLER & FAYDALAR
dryCELL: Nemi ciltten uzaklaştırarak kuru ve rahat kalmana yardımcı olan PUMA özelliği
Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Daha sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
DETAYLAR
Standart kesim
V yaka
Kısa Kollu
Göğüste ve kollarda PUMA Cat logosu
Göğüste resmi kulüp arması

Beden

S, M, L, XL, 2XL

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.00 2849.00
2 1467.24 2934.47
3 995.92 2987.75
4 760.26 3041.02
5 618.86 3094.30
6 524.55 3147.29
7 457.22 3200.57
8 406.73 3253.84
9 367.46 3307.12
10 336.04 3360.40
11 310.33 3413.67
12 288.91 3466.95

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank