Nike Hyperfuel Water Bottle 2.0 Suluk Sporcu Suluğu Pembe
GTIN No: 887791391124
MPN No: N.100.2652.682.24
Açıklama:
Yarı saydam yapı egzersiz boyunca tüketimi takip etmenizi sağlar
Stratejik olarak yerleştirilmiş kavrama ve ergonomik şişe tasarımı kolay kullanım sağlar.
BPA içermez
Suluk, Sıcak ve soğuk sıvıların konulması ve gıda temasına uygun olarak üretilmiştir.
Ürünü ilk kullanmadan önce, kapak açık konumdayken, tüm parçaları sıcak ve sabunlu su ile temizleyiniz.
Ürünü temizlerken; içinde çamaşır suyu, ağartıcı veya klor içeren temizleyicileri kullanmayınız.
Ürünü sıcak sıvılar ile doldururken çok doldurmayınız, sızdırma yapıp yanıklara yol açabilir.
Ürün içeceği sızdırabilir. Küçük sızdırmalara karşı garantili değildir.
Suluk 700 Ml. Kapasitelidir.
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.00 | 599.00 |
2 | 308.49 | 616.97 |
3 | 209.39 | 628.17 |
4 | 159.84 | 639.37 |
5 | 130.11 | 650.57 |
6 | 110.29 | 661.72 |
7 | 96.13 | 672.92 |
8 | 85.52 | 684.12 |
9 | 77.26 | 695.32 |
10 | 70.65 | 706.52 |
11 | 65.25 | 717.72 |
12 | 60.74 | 728.92 |
Henüz yorum yok.