Mikasa V200W Süper Composite FIVB Onaylı Özel Resmi Voleybol Maç Topu
Boyut : FIVB Resmi Boyut 5 Numara
Çevresi: 65-67cm
Ağırlık: 260-280g
Özel çift çukur (DOUBLE DIMPLE)teknolojisi, topun vurulduğu yönü dengeler ve aynı zamanda topu karşılarken ekstra rahat bir kontrol sağlar.
Süper Kompozit Kaplama
Malzeme: Terlemeyi önleyen Orijinal MicroFiber + Japonya üretimi PU malzeme
Yapısı: Yapıştırma
Aerodinamik 18 Panel
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6900.00 | 6900.00 |
| 2 | 3553.50 | 7107.00 |
| 3 | 2412.01 | 7236.03 |
| 4 | 1841.27 | 7365.06 |
| 5 | 1498.82 | 7494.09 |
| 6 | 1270.41 | 7622.43 |
| 7 | 1107.35 | 7751.46 |
| 8 | 985.06 | 7880.49 |
| 9 | 889.95 | 8009.52 |
| 10 | 813.86 | 8138.55 |
| 11 | 751.60 | 8267.58 |
| 12 | 699.72 | 8396.61 |
Diğer Kartlar








Henüz yorum yok.