Speedo Fastskin Hyper Elite Aynalı Yüzücü Gözlüğü

3.199,00

2 adet stokta

Minimum kafa hareketi ile maksimum foveal ve çevresel görüş için yeni Hidroskopik Lens şekli

Hız, konfor ve dayanıklılık için patentli dikey kilitleme sistemine sahip yeni Hidrodinamik burun köprüleri

Sızdırmaz, güvenli bir uyum ve göz çevresindeki izlerin azaltılması için IQfit™ 3D gözlük contası

Benzersiz ve kişisel uyum için IQfit™ gerdirme ölçeğine sahip patentli tek parça yarış kayışı.

Fastskin gözlük ve kapağın yarış gününde hassas şekilde hizalanması için X Fit nokta işaretçisi

Çift vuruşlu yapı, değişen derecelerde görsel parlaklık için opak ve yarı saydam kaplama renklerine olanak tanır

Tüm zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı %100 UV Korumalı buğu önleyici kaplamalı lensler.

Azaltılmış parlaklık ve parlama için Fire Gold ayna kaplamalı lensler – yarış ve triatlonlar için idealdir

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3199.00 3199.00
2 1647.49 3294.97
3 1118.26 3354.79
4 853.65 3414.61
5 694.89 3474.43
6 588.99 3533.94
7 513.39 3593.76
8 456.70 3653.58
9 412.60 3713.40
10 377.32 3773.22
11 348.46 3833.04
12 324.41 3892.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.