Speedo Biofuse Flexiseal Comfort Mavi Yüzücü Gözlüğü

1.599,00

2 adet stokta

  • Özel taşıma çantasıyla gelen Speedo Futura Biofuse yüzücü gözlükleri, konforu artırmak için daha yumuşak malzemeyle tasarlanan çerçeveye ve vakumlara sahiptir. BioFuse teknolojisi sayesinde yüzünüze uyum sağlar.
  • Özellikler:
  • UV korumalı selüloz propiyonat malzemeli Anti-Fog lensler,
  • Ultra-Flex SEBS (stiren-etilen-butilen-stiren) kopolimer malzemeli vakumlar,
  • 180 derece görüş açısını koruyan tasarım,
  • İdeal sıkılık için hızla ve kolaylıkla ayarlanabilen silikon kayış,
  • Kişiye özel, maksimum konfor için geliştirilen BioFuse teknolojisi,
  • Polipropilen çerçeve.
  • BioFuse: Rahatlığa öncelik verenler için geliştirilen BioFuse serisi gözlükler, ultra-yumuşak vakumlarıyla tüm yüz hatlarına ve göz çevresindeki kavislere konforlu uyumlar sunar. Esnek çerçevesi, yüz hatlarına uyum sağlayarak sudaki konforu artırır. Çerçeve iç yüzeyindeki özel malzemesi, her kulaçta dengeyi artırmak için yumuşak, jel benzeri malzemeyle kaplanmıştır.
  • Anti-Fog: Lenslerin iç yüzeyinde buğu oluşmasını engeller.
  • Ultra Flex Seal: En yumuşak malzemelerden birine ve seriye özgü kanallara sahip Ultra Flex Seal, Speedo’nun göz çevresinde olağanüstü konfor için tasarladığı en esnek vakum tasarımıdır.

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1599.00 1599.00
2 823.49 1646.97
3 558.96 1676.87
4 426.69 1706.77
5 347.33 1736.67
6 294.40 1766.42
7 256.62 1796.32
8 228.28 1826.22
9 206.24 1856.12
10 188.60 1886.02
11 174.17 1915.92
12 162.15 1945.82

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank