Delta Multi Fonksiyonel Çok Amaçlı Top Pompası

149,00

50 adet stokta

Delta Multi Fonksiyonel Çok Amaçlı Top Pompası
GTIN No: 8699169802475
MPN No: PBP861
Açıklama:
Ürünümüzün yanında verilen malzemeler;
1 adet krom kaplama top iğnesi
2 adet plastik top iğnesi
1 adet geniş ağızlı çok amaçlı iğne ( deniz topu, kolluk, simit vb. gibi eşyaların şişirilmesi amaçlı )
1 adet bisiklet lastiği şişirmek üzere hortumu bulunmaktadır.
Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.
Çift yönlü hem çekerken hem iterken hava basabilme özelliğine sahiptir.
Okullar, spor okulları ve antrenörler için idealdir.
Top iğnesinin yağlanarak kullanılması tavsiye edilir.

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 149.00 149.00
2 76.74 153.47
3 52.09 156.26
4 39.76 159.04
5 32.37 161.83
6 27.43 164.60
7 23.91 167.39
8 21.27 170.17
9 19.22 172.96
10 17.58 175.75
11 16.23 178.53
12 15.11 181.32

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank