Speedo IQfit Aquapulse Pro Yüzücü Gözlüğü
Orijinal fiyat: 2.250,00₺.2.149,00₺Şu andaki fiyat: 2.149,00₺.
Stokta yok
Yeni Aquapulse Pro yüzücü gözlüğü fitness yüzücüleri ve triatletler için idealdir.
Aquapulse Max 2 modelinin gösterdiği başarının ardından, bu model çerçevesiz profili ve IQfit™ teknolojisi ile dengeli bir performans rahat bir kullanım sunuyor. Speedo’nun sunmuş olduğu en gelişmiş teknoloji olan IQfit™, üst düzey su geçirmezlik sunar, yüz şeklinize mükemmel uyum sağlar ve göz çevresindeki izleri azaltır. %100 UV koruması sağlayan anti-fog lensler ile mükemmel ve net bir görüşün keyfini çıkarın. Aquapulse her kullanımda güvenli bir kullanım sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
- IQfit™ patentli teknoloji ile yüzünüze mükemmel uyum sağlar göz çevresindeki baskıyı azaltır.
- Dengeli bir performans sunar ve başınızdaki baskıyı azaltır.
- Çift silikonlu bant yapısı sayesinde kolay ve güvenli kullanım sunar.
- Aynalı lensler parlama ve yansımaları azaltır. Yarış ve dış mekan yüzücüler için idealdir.
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2149.00 | 2149.00 |
| 2 | 1106.74 | 2213.47 |
| 3 | 751.22 | 2253.66 |
| 4 | 573.46 | 2293.84 |
| 5 | 466.81 | 2334.03 |
| 6 | 395.67 | 2374.00 |
| 7 | 344.88 | 2414.19 |
| 8 | 306.80 | 2454.37 |
| 9 | 277.17 | 2494.56 |
| 10 | 253.48 | 2534.75 |
| 11 | 234.08 | 2574.93 |
| 12 | 217.93 | 2615.12 |
Diğer Kartlar
















Henüz yorum yok.