Mikasa V200W Süper Composite FIVB Onaylı Özel Resmi Voleybol Maç Topu
Boyut : FIVB Resmi Boyut 5 Numara
Çevresi: 65-67cm
Ağırlık: 260-280g
Özel çift çukur (DOUBLE DIMPLE)teknolojisi, topun vurulduğu yönü dengeler ve aynı zamanda topu karşılarken ekstra rahat bir kontrol sağlar.
Süper Kompozit Kaplama
Malzeme: Terlemeyi önleyen Orijinal MicroFiber + Japonya üretimi PU malzeme
Yapısı: Yapıştırma
Aerodinamik 18 Panel
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5499.00 | 5499.00 |
2 | 2831.99 | 5663.97 |
3 | 1922.27 | 5766.80 |
4 | 1467.41 | 5869.63 |
5 | 1194.49 | 5972.46 |
6 | 1012.46 | 6074.75 |
7 | 882.51 | 6177.58 |
8 | 785.05 | 6280.41 |
9 | 709.25 | 6383.24 |
10 | 648.61 | 6486.07 |
11 | 598.99 | 6588.90 |
12 | 557.64 | 6691.73 |
Henüz yorum yok.