Mikasa V200W Süper Composite FIVB Onaylı Özel Resmi Voleybol Maç Topu
Boyut : FIVB Resmi Boyut 5 Numara
Çevresi: 65-67cm
Ağırlık: 260-280g
Özel çift çukur (DOUBLE DIMPLE)teknolojisi, topun vurulduğu yönü dengeler ve aynı zamanda topu karşılarken ekstra rahat bir kontrol sağlar.
Süper Kompozit Kaplama
Malzeme: Terlemeyi önleyen Orijinal MicroFiber + Japonya üretimi PU malzeme
Yapısı: Yapıştırma
Aerodinamik 18 Panel
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 4377.50 | 8755.00 |
| 3 | 2971.32 | 8913.95 |
| 4 | 2268.23 | 9072.90 |
| 5 | 1846.37 | 9231.85 |
| 6 | 1564.99 | 9389.95 |
| 7 | 1364.13 | 9548.90 |
| 8 | 1213.48 | 9707.85 |
| 9 | 1096.31 | 9866.80 |
| 10 | 1002.58 | 10025.75 |
| 11 | 925.88 | 10184.70 |
| 12 | 861.97 | 10343.65 |
Diğer Kartlar








Henüz yorum yok.