Minimum kafa hareketi ile maksimum foveal ve çevresel görüş için yeni Hidroskopik Lens şekli
Hız, konfor ve dayanıklılık için patentli dikey kilitleme sistemine sahip yeni Hidrodinamik burun köprüleri
Sızdırmaz, güvenli bir uyum ve göz çevresindeki izlerin azaltılması için IQfit™ 3D gözlük contası
Benzersiz ve kişisel uyum için IQfit™ gerdirme ölçeğine sahip patentli tek parça yarış kayışı.
Fastskin gözlük ve kapağın yarış gününde hassas şekilde hizalanması için X Fit nokta işaretçisi
Çift vuruşlu yapı, değişen derecelerde görsel parlaklık için opak ve yarı saydam kaplama renklerine olanak tanır
Tüm zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı %100 UV Korumalı buğu önleyici kaplamalı lensler.
Azaltılmış parlaklık ve parlama için Fire Gold ayna kaplamalı lensler – yarış ve triatlonlar için idealdir
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Henüz yorum yok.