Teknik Özellikler
Kullanım Amacı : Antrenman
İhtiyaçlarınıza ve kullanım alanınıza uygun mayo ve ekipman seçimi oldukça önemlidir.
Swipe Özelliği : Var
10 kat daha uzun süre dayanması için basit bir parmakla silme hareketiyle yeniden etkinleştirilebilen özel buğu önleyici koruma.
Güneşten Koruma : Var
Camların rengi antrenman yaptığınız yere ve güneş ışığı seviyesine mükemmel uyum sağlar.
Buğu Önleyici : Var
Buğu oluşumunu önleyen lens tasarımı.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Kodu: 002508560
45% Polycarbonate, 30% Silicone, 15% Thermoplastic Elastomer, 5% Polyoxymethylene, 5% Polypropylene
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3299.00 | 3299.00 |
2 | 1698.99 | 3397.97 |
3 | 1153.22 | 3459.66 |
4 | 880.34 | 3521.35 |
5 | 716.61 | 3583.04 |
6 | 607.40 | 3644.41 |
7 | 529.44 | 3706.10 |
8 | 470.97 | 3767.79 |
9 | 425.50 | 3829.48 |
10 | 389.12 | 3891.17 |
11 | 359.35 | 3952.86 |
12 | 334.55 | 4014.55 |
Henüz yorum yok.