Ürün Kodu: N.100.3111.476.64
Ürün Barkodu : 887791410825
Hafif yalıtım içecekleri soğuk tutmaya yardımcı olur
Sap, çit kancası olarak da kullanılabilir
Kolay açma ve içme için çevirmeli kapak
Materyal İçeriği
%55 POLİPROPİLEN, %35 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN, %9 PU KÖPÜK, %1 SİLİKON
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1349.00 | 1349.00 |
2 | 694.74 | 1389.47 |
3 | 471.57 | 1414.70 |
4 | 359.98 | 1439.92 |
5 | 293.03 | 1465.15 |
6 | 248.37 | 1490.24 |
7 | 216.50 | 1515.47 |
8 | 192.59 | 1540.69 |
9 | 173.99 | 1565.92 |
10 | 159.12 | 1591.15 |
11 | 146.94 | 1616.37 |
12 | 136.80 | 1641.60 |
Henüz yorum yok.