Ürün Açıklaması;
Povit LKS-22 Egzersiz, Yoga ve Pilates Minderi Mavi
GTIN No: 8680825505540
MPN No: LKS-22 Pembe
Açıklaması:
Başta pilates & yoga olmak üzere aerobik, fitness ve diğer egzersiz sporlarını yaparken keyifle kullanabileceğiniz bir üründür.
İnce pilates minderidir.
Zemin yüzeyi üzerinde kaymayı engelleyici malzemeden üretilmiştir.
Alt tabanının tırtıklı yapısı, siz spor yaparken extra güvenlik sağlar.
Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Renk : Pembe
Boy : 173 cm
En : 60 cm
Kalınlık : 6 mm.
Ürün Kodu: kc7935047
Ürün Özellikleri
Tip : Pilates Minderi
Renk : Pembe
Marka : Povit
Kalınlık : 6 mm
Ölçü : 173 x 61
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.89 | 369.77 |
3 | 125.49 | 376.48 |
4 | 95.80 | 383.20 |
5 | 77.98 | 389.91 |
6 | 66.10 | 396.59 |
7 | 57.61 | 403.30 |
8 | 51.25 | 410.01 |
9 | 46.30 | 416.73 |
10 | 42.34 | 423.44 |
11 | 39.10 | 430.15 |
12 | 36.41 | 436.87 |
Henüz yorum yok.