Crocs Unisex Literide 360 Classic Clog Siyah – Gri Terlik

2.699,00

UNISEX CROCS LITERIDE 360 Terlik

Mükemmel yastıklamalı yeni tür bir terlikle gezintiye çıkın. Gelişen yaşam tarzınızdan ilham alan LiteRide™ Koleksiyonu, sizin koşullarınıza göre, her hızda giyilmek üzere oluşturuldu. Birinci sınıf konfordaki en son buluş olan LiteRide™ köpük tabanlıklara sahip bu ayakkabılar, hayatın dolambaçlı yolundaki her adımda kendinizi sansasyonel hissetmeniz için tasarlandı.

ÖZELLİKLER

Hareket halindeki yaşam tarzınız için atletik açıdan ilham aldık.
Yeni nesil LiteRide™ köpük iç tabanlar süper yumuşaktır, inanılmaz derecede hafiftir ve olağanüstü derecede dayanıklıdır.
Yumuşak, esnek Matlite™ üst kısım ilk günden itibaren alışılmış hissi verir.
Dayanıklı Croslite™ köpük dış tabanlar gün boyu destek ve konfor sağlar.
Isınma, soğuma ve şehrin her yerinde mükemmel.
LiteRide™: Devrim niteliğinde. Yerleşen yumuşaklık. Yenilikçi konfor.
Ürün kodu: 206708-0DD

Numara

41-42, 42-43, 43-44

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.

blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41
blank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2699.00 2699.00
2 1389.99 2779.97
3 943.48 2830.44
4 720.23 2880.91
5 586.28 2931.38
6 496.93 2981.59
7 433.15 3032.06
8 385.32 3082.53
9 348.11 3133.00
10 318.35 3183.47
11 293.99 3233.94
12 273.70 3284.41

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
blank