- Topun boyutu: 5 No (Her yaşa uygun)
- Yüzeyi: Poliüretan deri, lateks iç astar
- Ağırlığı: 260 gr
- Kullanım alanları: Indoor (salon) Outdoor (dış saha) özellikle ilköğretim ve liselerde kullanıma uygun
- Diğer özellikleri: Yapıştırma, 18 parça, sarı-mavi renkte yumuşak antrenman topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
- Voleybol oynarken parmak sakatlıklarının önüne geçmek için parmaklarınızı flaster ile sabitleyebilir, diz sakatlıklarının önüne geçmek için dizlik kullanabilirsiniz.
- Sakatlanma sırasında gerekli olabilecek anında soğuk uygulaması ihtiyacınızı da cold pack ile karşılayabilirsiniz.
Yalnızca bu ürünü satın alan giriş yapmış müşteriler inceleme bırakabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1299.00 | 1299.00 |
2 | 668.99 | 1337.97 |
3 | 454.09 | 1362.26 |
4 | 346.64 | 1386.55 |
5 | 282.17 | 1410.84 |
6 | 239.17 | 1435.01 |
7 | 208.47 | 1459.30 |
8 | 185.45 | 1483.59 |
9 | 167.54 | 1507.88 |
10 | 153.22 | 1532.17 |
11 | 141.50 | 1556.46 |
12 | 131.73 | 1580.75 |
Henüz yorum yok.